品牌 | FNDAL | 型号 | FDZ-F-2TS | 所在地 | 北京 |
北京凡达诚品环保科技有限公司
反渗透装置_反渗透设备_反渗透原理_反渗透装置价格_上海反渗透装置_反渗透装置特性
反渗透装置是水处理制备纯水系统中的主要设备。
反渗透设备采用当代最先进、节能有效的膜分离技术,其原理是在高于溶液渗透压的作用下,使其他物质不能透过半透膜而将其它物质和水分离开来。反渗透系统脱盐率高达98%以上,产水水质完全符合GMP相关标准的要求。
特性及优点:
工艺先进、流程合理、结构紧凑、造型美观、运行稳定;
RO系统与纯水罐、动力泵及阀联锁监测,报警自动程序控制(PLC),保证出水质量和运行安全;
机组选材、制作和出水质量均符合GMP要求;
运行费用低、经济;面板触摸屏式计量、监测、报警控制,操作方便。
主要技术参数:
产水量 |
2t/h |
产水电导率 | 1-150μs/cm |
回收率 | 75% |
操作压力 | 1-1.5MPa |
2T纯水设备配置清单 | ||||||
名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 | |
一 | 预处理(4T/H) | |||||
1 | 原水箱 | 4T | PE | 1 | 台 | 自 备 |
2 | 增压水泵 | 1ZDB-65 | 铸铁 | 1 | 台 | 南方 |
3 | 石英砂过滤器 | Φ600*1850 | 玻璃钢 | 1 | 台 | 北京 |
4 | 石英砂 | 2#3#4# | 550 | kg | 凡达环保 | |
5 | 活性炭过滤器 | Φ600*1850 | 玻璃钢 | 1 | 台 | 凡达环保 |
6 | 活性炭 | 10-16目 | 200 | kg | 北京 | |
7 | 软化罐 | Φ400*1650 | 玻璃钢 | 1 | 台 | 凡达环保 |
8 | 阳树脂 | 001*7MB | KP | 4 | 包 | 上海开平 |
9 | 自动软化头 | 5600 | 工程塑料 | 1 | 个 | 润新 |
10 | 自动过滤头 | 2750 | 黄铜 | 2 | 个 | 润新 |
11 | 盐箱、盐阀 | PE | 1 | 套 | 凡达环保 | |
12 | 布水器,管路、阀门等 | DN32 | U-PVC | 1 | 批 | 北京 |
13 | 压力表 | 0.6Mpa | 不锈钢 | 1 | 个 | 浙江 |
二 | 反渗透主机(2T/H) | |||||
1 | 精密过滤器 | Φ195*500*5 | 不锈钢 | 1 | 台 | 凡达环保 |
2 | 滤芯 | 5um 20" | PP | 5 | 支 | 江苏 |
3 | 高压泵 | CDL4-140 | 不锈钢 | 1 | 台 | 南方泵 |
4 | 反渗透膜 | BW30-4040 | 复合膜 | 8 | 支 | 陶氏化学 |
5 | 膜壳 | 4080 | 不锈钢 | 4 | 支 | 凡达环保 |
6 | 流量计 | 10GPM | 工程塑料 | 2 | 个 | 浙江 |
7 | 压力表 | 2.5Mpa | 不锈钢 | 2 | 块 | 浙江 |
8 | 电磁阀 | DN32/25 | 黄铜 | 2 | 个 | 浙江 |
9 | 电导仪 | CM-230 | 1 | 台 | 上海 | |
10 | 高压保护 | P030DE | 1 | 个 | 上海 | |
11 | 低压保护 | P6E | 1 | 个 | 上海 | |
12 | 电控柜 | 不锈钢(304) | 1 | 套 | 北京 | |
13 | 主机架 | 不锈钢(304) | 1 | 套 | 凡达环保 | |
14 | UPVC管路,阀门等 | UPVC | 1 | 套 | 北京 |
以上配置仅供参考,根据实际情况配置详情咨询电话:010-57198569
想了解更多!现在联系我们!